Mô tả sản phẩm
| Mã sản phẩm | VG277C |
| Màu sắc | Màu đen |
| Độ sáng | 300 nits |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Màu sắc hỗ trợ | Mặc định: 7500K |
| 6500/7500/9300 | |
| Độ cong màn hình | R1800 |
| Kích cỡ màn hình | 27 inch |
| Tấm nền | VA |
| Góc nhìn ngang | R/L 178 (Loại); U/D 178 (Loại) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) |
| NTSC | 83% |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 88% |
| DCI-P3 | 92% của DCI-P3 |
| BT2020 | 66% |
| Cổng kết nối | HDMI 1.4 x 2 / DP 1.2 x 1 / Audio out SPK 8Ω/3W |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 180Hz |
| Góc xoay | Forward 5°, Backward 15° |
| Đế treo màn hình | 100 x 100mm |
| Kích thước | Sản phẩm: 614 x 469.2 x 232mm |
| Thùng: 681 x 152 x 469mm | |
| Độ phân giải | 1920x1080px @ 180Hz |
| Nguồn cung cấp AC-DC | 100-240V~ 50/60Hz – DC12V – 4A |
| Cân nặng | 5.2Kg/6.8Kg |
| Tính năng đặc biệt | 1. Kiểm soát màu xanh thấp. |